| 2017 г. | 2018 г. | |
| Амбулаторни прегледи | 36132 | 35642 |
| Изпълнени повиквания – общо | 20993 | 21034 |
| от тях: – за спешна медицинска помощ | 19751 | 19930 |
| – за неотложна медицинска помощ | 393 | 259 |
| – за санитарен транспорт | 849 | 845 |
| Общ брой обслужени пациенти | 56276 | 55831 |
| от тях: – брой деца 0-17 год. | 2933 | |
| – насочени за спешна хоспитализация | 8624 | 9161 |
| Средна натовареност на екипите по филиали: | ||
| Общо за ЦСМП | 2,2 | 2,0 |
| Велико Търново | 2,1 | 2,2 |
| Горна Оряховица | 2,1 | 2,1 |
| Свищов | 1,7 | 1,6 |
| Елена | 2,0 | 2,1 |
| Павликени | 2,9 | 2,9 |
| Полски Тръмбеш | 2,3 | 2,0 |
| Стражица | 2,3 | 2,4 |
Home » Данни за дейността на ЦСМП

